123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159 |
- package backend
- import (
- "context"
- "errors"
- "kpt-pasture/model"
- "kpt-pasture/util"
- "gorm.io/gorm"
- pasturePb "gitee.com/xuyiping_admin/go_proto/proto/go/backend/cow"
- "gitee.com/xuyiping_admin/pkg/logger/zaplog"
- "go.uber.org/zap"
- "gitee.com/xuyiping_admin/pkg/xerr"
- )
- func (s *StoreEntry) CowNeckRingNumberBound(ctx context.Context, pagination *pasturePb.PaginationModel) error {
- userModel, err := s.GetUserModel(ctx)
- if err != nil {
- return xerr.WithStack(err)
- }
- lastNeckRing := &model.NeckRing{}
- if err = s.DB.Model(new(model.NeckRing)).
- Order("cow_id desc").
- First(lastNeckRing).Error; err != nil {
- return xerr.WithStack(err)
- }
- cowList := make([]*model.Cow, 0)
- if err = s.DB.Model(new(model.Cow)).
- Where("id > ?", lastNeckRing.CowId).
- Limit(int(pagination.PageSize)).
- Offset(int(pagination.PageOffset)).
- Find(&cowList).Error; err != nil {
- return xerr.WithStack(err)
- }
- newNeckRingList := make([]*model.NeckRing, 0)
- newNeckRingBindLogList := make([]*model.NeckRingBindLog, 0)
- for _, cow := range cowList {
- newNeckRing := model.NewNeckRing(userModel.AppPasture.Id, cow.NeckRingNumber, cow, userModel.SystemUser)
- newNeckRingList = append(newNeckRingList, newNeckRing)
- newNeckRingBindLog := model.NewNeckRingBindLog(userModel.AppPasture.Id, cow.NeckRingNumber, cow, userModel.SystemUser, "")
- newNeckRingBindLogList = append(newNeckRingBindLogList, newNeckRingBindLog)
- }
- if err = s.DB.Model(new(model.NeckRing)).
- Create(newNeckRingList).Error; err != nil {
- zaplog.Error("CowNeckRingNumberBound-NewNeckRing", zap.Any("error", err))
- }
- if err = s.DB.Model(new(model.NeckRingBindLog)).
- Create(newNeckRingBindLogList).Error; err != nil {
- zaplog.Error("CowNeckRingNumberBound-NeckRingBindLog", zap.Any("error", err))
- }
- return nil
- }
- func (s *StoreEntry) CowNeckRingNumberBound2(ctx context.Context, pagination *pasturePb.PaginationModel) error {
- userModel, err := s.GetUserModel(ctx)
- if err != nil {
- return xerr.WithStack(err)
- }
- cowList := make([]*model.Cow, 0)
- if err = s.DB.Model(new(model.Cow)).
- Where("pasture_id = ?", userModel.AppPasture.Id).
- Where("neck_ring_number != ?", "").
- Limit(int(pagination.PageSize)).
- Offset(int(pagination.PageOffset)).
- Find(&cowList).Error; err != nil {
- return xerr.WithStack(err)
- }
- for _, cow := range cowList {
- newNeckRing := model.NewNeckRing(userModel.AppPasture.Id, cow.NeckRingNumber, cow, userModel.SystemUser)
- oldNeckRing := &model.NeckRing{}
- if err = s.DB.Model(new(model.NeckRing)).
- Where("pasture_id = ?", userModel.AppPasture.Id).
- Where("neck_ring_number = ?", cow.NeckRingNumber).
- First(oldNeckRing).Error; err != nil {
- if errors.Is(err, gorm.ErrRecordNotFound) {
- if err = s.DB.Model(new(model.NeckRing)).Create(newNeckRing).Error; err != nil {
- zaplog.Error("CowNeckRingNumberBound2-NewNeckRing", zap.Any("error", err))
- }
- } else {
- continue
- }
- }
- if oldNeckRing.Id > 0 {
- if err = s.DB.Model(new(model.NeckRing)).
- Where("id = ?", oldNeckRing.Id).Updates(map[string]interface{}{
- "cow_id": cow.Id,
- "ear_number": cow.EarNumber,
- "is_bind": pasturePb.NeckRingIsBind_Bind,
- }).Error; err != nil {
- zaplog.Error("CowNeckRingNumberBound2-OldNeckRing", zap.Any("error", err))
- }
- }
- }
- return nil
- }
- func (s *StoreEntry) UpdateCowPen(ctx context.Context, pagination *pasturePb.PaginationModel) error {
- cowList := make([]*model.Cow, 0)
- if err := s.DB.Model(new(model.Cow)).
- Where("pen_name = ?", "").
- Limit(int(pagination.PageSize)).
- Offset(int(pagination.PageOffset)).
- Find(&cowList).Error; err != nil {
- return xerr.WithStack(err)
- }
- penMap := s.PenMap(ctx, 1)
- for _, v := range cowList {
- pen := penMap[v.PenId]
- if pen == nil {
- continue
- }
- if err := s.DB.Model(new(model.Cow)).
- Where("id = ?", v.Id).
- Update("pen_name", pen.Name).Error; err != nil {
- zaplog.Error("UpdateCowPen", zap.Any("error", err))
- }
- }
- return nil
- }
- func (s *StoreEntry) PastureInit(ctx context.Context) error {
- userModel, err := s.GetUserModel(ctx)
- if err != nil {
- return xerr.WithStack(err)
- }
- pastureId := userModel.AppPasture.Id
- dataWaringTypeEnumList := s.DataWaringTypeEnumList("all")
- dataWarningList := model.DataWarningInitData(pastureId, dataWaringTypeEnumList)
- if err = s.DB.Transaction(func(tx *gorm.DB) error {
- for _, dataWarning := range dataWarningList {
- if err = tx.Model(new(model.DataWarning)).
- Create(dataWarning).Error; err != nil {
- zaplog.Error("PastureInit-DataWarning", zap.Any("error", err))
- }
- dataWarningItemsList := model.DataWarningItemsInitData(pastureId, dataWarning)
- if err = tx.Model(new(model.DataWarningItems)).
- Create(dataWarningItemsList).Error; err != nil {
- zaplog.Error("PastureInit-DataWarningItems", zap.Any("error", err))
- }
- }
- nackRingConfigureList := model.NeckRingConfigureInit(pastureId)
- if err = tx.Model(new(model.NeckRingConfigure)).
- Create(nackRingConfigureList).Error; err != nil {
- zaplog.Error("PastureInit-NeckRingConfigure", zap.Any("error", err))
- }
- return nil
- }); err != nil {
- return xerr.WithStack(err)
- }
- return nil
- }
- func (s *StoreEntry) AdmissionAge(ctx context.Context) error {
- admissionAgeMap := map[string]string{
- "731268": "2020/9/5 4:20:48",
- "049560": "2022/5/24 8:03:36",
- "039676": "2022/5/24 9:17:18",
- "061595": "2022/5/24 15:46:07",
- "866100": "2024/10/5 10:02:00",
- "772301": "2025/4/12 22:38:03",
- "033000": "2021/1/1 18:53:43",
- "044126": "2022/5/24 8:39:22",
- "766740": "2024/9/10 16:46:58",
- "869277": "2024/10/2 21:56:40",
- "769579": "2024/6/19 20:36:18",
- "731236": "2020/8/28 19:46:29",
- "066786": "2022/7/31 0:00:00",
- "830744": "2020/7/3 1:30:27",
- "770745": "2024/9/14 11:58:00",
- "770520": "2025/4/17 7:17:05",
- "067126": "2022/5/24 17:37:31",
- "769280": "2024/11/23 18:20:34",
- "846286": "2022/6/1 23:10:15",
- "058401": "2022/5/24 9:35:35",
- "766704": "2024/9/7 19:16:53",
- "771979": "2024/11/18 20:54:47",
- "731014": "2020/7/2 6:05:25",
- "731210": "2020/8/18 19:30:22",
- "060257": "2022/5/24 16:50:38",
- "043337": "2022/7/31 0:00:00",
- "769286": "2024/11/24 18:43:04",
- "871887": "2024/11/19 16:09:02",
- "766458": "2024/8/28 19:49:39",
- "034836": "2021/1/30 17:30:54",
- "034884": "2021/2/15 16:24:22",
- "122558": "2020/3/27 19:23:38",
- "771935": "2024/10/22 22:49:06",
- "770739": "2024/9/12 20:13:19",
- "771917": "2024/10/19 22:36:59",
- "182626": "2018/8/3 4:23:46",
- "840540": "2022/1/9 20:06:36",
- "766716": "2024/9/8 16:41:53",
- "769256": "2024/11/2 19:02:35",
- "771913": "2024/10/18 22:33:42",
- "055258": "2022/7/31 0:00:00",
- "621666": "2020/2/16 20:29:27",
- "770707": "2024/10/14 18:14:07",
- "770492": "2025/4/4 21:24:50",
- "770805": "2024/9/21 21:00:54",
- "060516": "2022/5/24 17:53:00",
- "039251": "2022/5/24 17:33:20",
- "765586": "2024/11/20 14:21:55",
- "738360": "2021/6/30 21:15:03",
- "043986": "2022/4/18 23:58:46",
- "771945": "2024/10/24 22:53:03",
- "830642": "2020/6/24 0:40:21",
- "063236": "2022/5/24 16:04:08",
- "865928": "2024/9/1 13:43:50",
- "769212": "2024/10/20 22:44:48",
- "766430": "2024/6/22 18:22:00",
- "738976": "2021/9/4 21:56:38",
- "770204": "2025/1/15 19:32:12",
- "054857": "2022/5/24 10:50:38",
- "128878": "2020/6/17 19:43:49",
- "039582": "2022/5/24 11:05:45",
- "766384": "2024/6/6 18:28:50",
- "063481": "2022/5/24 17:04:04",
- "622076": "2020/5/21 19:42:15",
- "728108": "2020/5/22 8:55:56",
- "420902": "2020/5/3 14:34:15",
- "244842": "2022/4/12 13:20:59",
- "049596": "2022/5/24 10:54:32",
- "769236": "2024/10/25 22:56:29",
- "127118": "2020/5/16 20:23:35",
- "128490": "2020/6/13 6:25:00",
- "906652": "2020/1/22 19:45:51",
- "063510": "2022/5/24 10:58:12",
- "766404": "2024/6/12 15:03:55",
- "058645": "2022/7/31 0:00:00",
- "425994": "2020/5/24 12:10:11",
- "036988": "2021/3/21 15:56:01",
- "030641": "2022/5/24 17:44:57",
- "043418": "2022/7/31 0:00:00",
- "769827": "2024/8/27 18:39:43",
- "768748": "2024/10/12 10:06:35",
- "769869": "2024/9/4 16:48:40",
- "769336": "2024/12/16 22:40:25",
- "772043": "2025/1/5 23:55:40",
- "830622": "2020/6/22 23:11:03",
- "770787": "2024/9/17 18:59:17",
- "181662": "2018/6/9 21:38:58",
- "425964": "2020/5/21 0:10:29",
- "036880": "2021/3/10 17:43:46",
- "425936": "2020/5/18 1:08:40",
- "768732": "2024/9/29 16:15:15",
- "827918": "2020/6/15 22:00:24",
- "831738": "2020/10/20 7:33:53",
- "769067": "2024/11/3 19:32:17",
- "766382": "2024/6/6 18:28:22",
- "409156": "2019/10/22 8:58:24",
- "765568": "2024/11/12 19:18:21",
- "736448": "2021/4/4 15:53:29",
- "731360": "2020/9/28 12:10:15",
- "043972": "2022/4/14 17:12:06",
- "769232": "2024/10/25 22:55:18",
- "869164": "2024/11/10 19:01:18",
- "766466": "2024/8/29 19:39:09",
- "001579": "2022/7/31 0:00:00",
- "023998": "2020/2/19 20:22:20",
- "771991": "2024/11/18 20:55:31",
- "846276": "2022/6/1 23:11:37",
- "769555": "2024/6/10 16:42:27",
- "772001": "2024/11/20 14:20:10",
- "766756": "2024/9/12 9:40:50",
- "128810": "2020/5/19 20:36:23",
- "827840": "2020/6/10 13:40:22",
- "606412": "2019/12/8 18:21:15",
- "038020": "2022/5/24 10:15:06",
- "731130": "2020/7/20 22:07:34",
- "023331": "2022/5/24 8:17:05",
- "038695": "2022/7/31 0:00:00",
- "769260": "2024/11/12 19:18:03",
- "769563": "2024/6/12 19:45:36",
- "770518": "2025/4/16 22:48:08",
- "026556": "2020/5/14 18:50:54",
- "822286": "2020/6/1 13:50:54",
- "770536": "2025/4/23 23:08:18",
- "606450": "2019/12/15 20:20:45",
- "063132": "2022/5/24 16:27:48",
- "772187": "2025/2/27 23:40:16",
- "770496": "2025/4/4 21:25:59",
- "768760": "2024/10/13 18:28:33",
- "182972": "2018/10/7 0:33:23",
- "434312": "2021/4/10 14:09:56",
- "728098": "2020/6/30 14:21:26",
- "043984": "2022/4/17 10:49:11",
- "725764": "2020/5/3 8:27:47",
- "770464": "2025/3/10 22:29:33",
- "772287": "2025/4/11 22:58:01",
- "772151": "2025/1/31 15:47:47",
- "827808": "2020/6/6 12:32:32",
- "769314": "2024/12/11 23:33:41",
- "766330": "2024/5/19 11:25:04",
- "728050": "2020/6/21 17:05:18",
- "728320": "2020/5/23 21:05:50",
- "067067": "2022/5/24 8:30:57",
- "768790": "2024/10/15 20:04:27",
- "768791": "2024/11/12 19:16:51",
- "731184": "2020/8/8 23:42:30",
- "066076": "2022/5/24 18:50:43",
- "728114": "2020/5/22 22:55:54",
- "621998": "2020/4/5 23:00:17",
- "431820": "2020/7/21 16:11:58",
- "731240": "2020/8/30 13:58:59",
- "043992": "2022/4/19 16:38:58",
- "060613": "2022/5/24 17:23:16",
- "035034": "2021/3/4 18:16:51",
- "731038": "2020/7/4 18:25:29",
- "770526": "2025/4/19 10:55:00",
- "766474": "2024/8/31 19:13:52",
- "825368": "2020/5/6 12:23:38",
- "725824": "2020/5/14 21:16:24",
- "771961": "2024/10/28 22:59:32",
- "026480": "2020/5/8 19:31:17",
- "039667": "2022/5/24 18:04:07",
- "825338": "2020/5/3 16:30:22",
- "144038": "2022/3/22 21:12:43",
- "830770": "2020/7/6 1:30:26",
- "770394": "2025/1/21 20:21:24",
- "770667": "2024/9/26 10:17:58",
- "044414": "2022/7/31 0:00:00",
- "869285": "2024/10/5 9:58:47",
- "772181": "2025/2/25 21:58:56",
- "728080": "2020/6/26 20:00:02",
- "772263": "2025/3/30 21:27:41",
- "768782": "2024/10/14 16:35:23",
- "026374": "2020/4/29 18:41:00",
- "611028": "2019/12/21 16:36:39",
- "049605": "2022/5/24 11:00:17",
- "425940": "2020/5/18 11:22:40",
- "770767": "2024/9/15 20:43:00",
- "769515": "2024/6/1 20:11:19",
- "224540": "2020/2/15 2:50:28",
- "766470": "2024/8/31 19:12:15",
- "825354": "2020/5/5 12:44:57",
- "769230": "2024/10/23 22:52:46",
- "063175": "2022/5/24 8:46:00",
- "770733": "2024/9/12 9:51:12",
- "770490": "2025/4/1 20:21:17",
- "771921": "2024/10/19 22:39:28",
- "038016": "2022/7/31 0:00:00",
- "739438": "2021/10/19 10:30:59",
- "769891": "2024/9/9 16:21:20",
- "182711": "2018/8/7 19:18:15",
- "825356": "2020/5/5 13:37:09",
- "772113": "2025/1/12 20:07:42",
- "036892": "2021/3/10 17:53:05",
- "128514": "2020/6/18 3:51:10",
- "766784": "2024/9/14 15:32:12",
- "049160": "2022/5/24 18:58:37",
- "769551": "2024/6/9 14:42:38",
- "770530": "2025/4/20 23:35:13",
- "210888": "2019/12/31 21:03:19",
- "770703": "2024/10/12 18:15:00",
- "765576": "2024/11/14 20:02:12",
- "710680": "2019/10/7 8:12:43",
- "060120": "2022/5/24 9:21:07",
- "060117": "2022/7/31 0:00:00",
- "038773": "2022/5/24 8:41:48",
- "827974": "2020/6/20 4:25:05",
- "771975": "2024/11/18 20:54:27",
- "770789": "2024/9/18 15:53:14",
- "058402": "2022/5/24 17:00:31",
- "066266": "2022/5/24 17:06:16",
- "049675": "2022/5/24 17:31:12",
- "037068": "2021/3/30 16:58:29",
- "027516": "2020/6/9 17:48:39",
- "039602": "2022/5/24 8:18:08",
- "769298": "2024/12/2 22:48:56",
- "772063": "2024/12/9 19:32:27",
- "063172": "2022/7/31 0:00:00",
- "767755": "2024/11/2 18:30:26",
- "766454": "2024/8/25 19:55:38",
- "772239": "2025/3/12 23:11:25",
- "767733": "2024/10/31 20:37:07",
- "766780": "2024/9/14 12:18:12",
- "827894": "2020/6/14 1:57:39",
- "771925": "2024/10/20 22:44:07",
- "739426": "2021/10/1 16:38:55",
- "766446": "2024/8/22 22:48:12",
- "768768": "2024/10/13 18:38:45",
- "611130": "2019/12/27 17:37:25",
- "731314": "2020/9/18 5:21:27",
- "827958": "2020/6/19 5:40:21",
- "739416": "2021/9/23 8:00:49",
- "768718": "2024/9/21 21:03:33",
- "770430": "2025/2/26 21:17:08",
- "611164": "2019/12/30 19:55:03",
- "830724": "2020/7/1 3:25:15",
- "063115": "2022/5/24 8:42:47",
- "769292": "2024/11/27 23:19:55",
- "772231": "2025/2/28 22:47:58",
- "030869": "2022/7/31 0:00:00",
- "038043": "2022/7/31 0:00:00",
- "769354": "2024/12/25 9:10:26",
- "770807": "2024/9/22 18:16:26",
- "058581": "2022/5/24 8:41:57",
- "034776": "2021/1/22 19:24:22",
- "772303": "2025/4/13 23:20:17",
- "039106": "2022/5/24 16:10:21",
- "039577": "2022/5/24 15:35:50",
- "059041": "2022/5/24 17:03:28",
- "869275": "2024/10/1 17:05:35",
- "825374": "2020/5/7 12:40:32",
- "773317": "2025/4/23 23:07:45",
- "769350": "2024/12/22 23:53:27",
- "038577": "2022/5/24 8:37:49",
- "869182": "2024/11/10 19:00:05",
- "769893": "2024/9/9 16:21:46",
- "026546": "2020/5/14 18:44:46",
- "127076": "2020/5/9 21:43:15",
- "773315": "2025/4/22 22:25:53",
- "022164": "2022/5/24 8:57:17",
- "034998": "2021/3/1 18:54:59",
- "731200": "2020/8/12 12:56:47",
- "766774": "2024/9/14 11:59:34",
- "038436": "2022/5/24 17:33:38",
- "771949": "2024/10/24 22:54:55",
- "769322": "2024/12/14 20:29:46",
- "122610": "2020/4/8 20:11:32",
- "182683": "2018/8/12 15:29:27",
- "060560": "2022/7/31 0:00:00",
- "035006": "2021/3/2 17:13:58",
- "038717": "2022/5/24 15:48:58",
- "772093": "2024/12/21 21:18:53",
- "039215": "2022/5/24 8:35:19",
- "725894": "2020/5/20 22:42:34",
- "772165": "2025/2/8 21:48:21",
- "130920": "2020/7/27 20:55:07",
- "738938": "2021/8/9 16:30:14",
- "039274": "2022/5/24 17:15:49",
- "831678": "2020/7/29 20:09:31",
- "770506": "2025/4/9 23:12:01",
- "039685": "2022/5/24 13:38:06",
- "768801": "2024/11/12 19:19:09",
- "766692": "2024/9/5 14:51:53",
- "769370": "2025/1/3 23:05:44",
- "822230": "2020/5/24 20:51:11",
- "831664": "2020/7/26 19:48:01",
- "766478": "2024/9/1 17:30:22",
- "769061": "2024/10/30 23:03:43",
- "770478": "2025/4/11 23:00:27",
- "772179": "2025/2/23 22:55:50",
- "067021": "2022/5/24 10:11:03",
- "769899": "2024/9/9 16:23:20",
- "731340": "2020/9/24 20:06:40",
- "060567": "2022/7/31 0:00:00",
- "210864": "2019/12/24 19:51:05",
- "038080": "2022/5/24 16:29:28",
- "731304": "2020/9/16 13:10:11",
- "063099": "2022/5/24 11:01:38",
- "770757": "2024/9/14 18:32:09",
- "770713": "2024/9/10 16:44:22",
- "766772": "2024/9/12 9:52:08",
- "731182": "2020/8/8 16:58:28",
- "027490": "2020/6/3 18:25:42",
- "037438": "2021/5/5 17:21:20",
- "770470": "2025/3/24 23:44:08",
- "772261": "2025/3/27 23:38:50",
- "830632": "2020/6/23 17:40:55",
- "738924": "2021/8/8 1:21:56",
- "054413": "2022/7/31 0:00:00",
- "772039": "2025/1/3 23:07:04",
- "766362": "2024/5/29 18:10:56",
- "830654": "2020/6/24 11:20:06",
- "766736": "2024/9/10 16:43:55",
- "737762": "2021/5/25 19:09:27",
- "769059": "2024/11/9 23:29:51",
- "769250": "2024/10/31 20:36:56",
- "830768": "2020/7/5 23:11:02",
- "731160": "2020/7/26 22:47:56",
- "065137": "2022/5/24 9:08:57",
- "769845": "2024/8/31 19:13:07",
- "047444": "2022/5/24 18:36:06",
- "728010": "2020/6/16 21:24:54",
- "770705": "2024/10/13 18:36:04",
- "023986": "2020/2/18 20:17:00",
- "128838": "2020/5/28 19:50:45",
- "772155": "2025/2/2 15:49:12",
- "728148": "2020/5/26 18:10:37",
- "769340": "2024/12/17 23:45:02",
- "031488": "2022/5/24 14:44:25",
- "066041": "2022/5/24 18:29:04",
- "759252": "2024/10/31 21:03:18",
- "822254": "2020/5/27 10:58:35",
- "838554": "2021/9/2 22:45:07",
- "843216": "2022/3/19 23:35:18",
- "044652": "2022/5/10 9:35:23",
- "038763": "2022/5/24 17:10:00",
- "772189": "2025/2/28 22:48:26",
- "770480": "2025/3/28 22:13:30",
- "768726": "2024/9/26 15:38:24",
- "768722": "2024/9/22 18:17:39",
- "429362": "2020/7/9 1:18:52",
- "772271": "2025/4/1 21:20:46",
- "830688": "2020/6/27 22:30:00",
- "772005": "2024/10/31 21:03:06",
- "772053": "2025/1/9 22:09:30",
- "045398": "2022/7/31 0:00:00",
- "733540": "2020/12/28 15:00:48",
- "044823": "2022/5/24 8:03:19",
- "055507": "2022/5/24 15:31:37",
- "247202": "2022/6/23 12:20:45",
- "772297": "2025/4/12 22:36:26",
