123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359 |
- insert into save_temp values
- ('14.01.01.03.000223', '震坤行', '震坤行', 16.35 ,100.00),
- ('14.01.07.01.000527', '无供应商旧件', '无', 33.77222 ,6.00),
- ('14.01.07.01.000002', '无供应商旧件', '无', 3.12102 ,97.00),
- ('14.01.07.01.002781', '无供应商旧件', '无', 5.7996 ,12.00),
- ('14.01.07.01.000474', '无供应商旧件', '无', 6.86187 ,1.00),
- ('14.07.01.01.000040', '无供应商旧件', '无', 8.80313 ,1.00),
- ('14.01.07.01.002060', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.02.15.08.000169', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.02.02.01.000739', '无供应商旧件', '无', 169.05313 ,1.00),
- ('14.01.05.06.000181', '无供应商旧件', '无', 44.31571 ,4.00),
- ('14.02.15.02.000522', '无供应商旧件', '无', 30.8012 ,2.00),
- ('14.02.02.01.000753', '无供应商旧件', '无', 144.05313 ,1.00),
- ('14.01.07.01.001982', '无供应商旧件', '无', 15.35062 ,1.00),
- ('14.02.02.05.000198', '无供应商旧件', '无', 29.99063 ,1.00),
- ('14.03.01.04.000009', '无供应商旧件', '无', 279.66938 ,1.00),
- ('14.02.15.02.000527', '无供应商旧件', '无', 106.50953 ,5.00),
- ('14.01.05.02.000525', '无供应商旧件', '无', 237.69313 ,1.00),
- ('14.02.04.01.000101', '无供应商旧件', '无', 315.1625 ,3.00),
- ('14.03.01.04.000025', '无供应商旧件', '无', 58.89938 ,1.00),
- ('14.03.01.04.000026', '无供应商旧件', '无', 461.63125 ,1.00),
- ('14.01.01.05.000310', '无供应商旧件', '无', 685.2172 ,2.00),
- ('14.02.04.01.000103', '无供应商旧件', '无', 1418.08063 ,1.00),
- ('14.02.01.01.001617', '无供应商旧件', '无', 166.83563 ,1.00),
- ('14.02.04.01.000104', '无供应商旧件', '无', 134.11438 ,1.00),
- ('14.02.04.01.000106', '无供应商旧件', '无', 416.205 ,3.00),
- ('14.01.04.05.000517', '无供应商旧件', '无', 335.1852 ,2.00),
- ('14.01.04.05.000519', '无供应商旧件', '无', 409.83 ,2.00),
- ('14.02.15.03.000200', '无供应商旧件', '无', 247.805 ,1.00),
- ('14.01.04.05.000520', '无供应商旧件', '无', 275.43688 ,1.00),
- ('14.01.07.01.001987', '无供应商旧件', '无', 192.74414 ,25.00),
- ('14.02.04.01.000120', '无供应商旧件', '无', 45.43898 ,4.00),
- ('14.02.04.01.000121', '无供应商旧件', '无', 452.4828 ,2.00),
- ('14.03.01.04.000029', '无供应商旧件', '无', 98.55313 ,1.00),
- ('14.02.15.06.000172', '无供应商旧件', '无', 13.92131 ,40.00),
- ('14.01.03.01.000008', '无供应商旧件', '无', 14.0411 ,7.00),
- ('14.01.03.01.000010', '无供应商旧件', '无', 9.05187 ,1.00),
- ('14.01.03.01.000012', '无供应商旧件', '无', 10.95563 ,1.00),
- ('14.01.03.01.000020', '无供应商旧件', '无', 6.70918 ,4.00),
- ('14.01.03.01.000065', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.03.01.000103', '无供应商旧件', '无', 55.78813 ,1.00),
- ('14.01.03.01.000902', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.03.01.000182', '无供应商旧件', '无', 39.6779 ,7.00),
- ('14.01.03.01.000220', '无供应商旧件', '无', 17.8396 ,2.00),
- ('14.01.03.02.000566', '无供应商旧件', '无', 17.1788 ,12.00),
- ('14.01.03.02.000203', '无供应商旧件', '无', 9.41361 ,15.00),
- ('14.01.03.02.000127', '无供应商旧件', '无', 4.21843 ,8.00),
- ('14.01.03.02.000136', '无供应商旧件', '无', 3.63781 ,11.00),
- ('14.01.03.02.000160', '无供应商旧件', '无', 4.70318 ,69.00),
- ('14.01.03.02.000161', '无供应商旧件', '无', 4.66969 ,5.00),
- ('14.01.03.02.000163', '无供应商旧件', '无', 4.83727 ,8.00),
- ('14.01.03.02.000168', '无供应商旧件', '无', 4.38555 ,6.00),
- ('14.01.03.02.000155', '无供应商旧件', '无', 5.56 ,3.00),
- ('14.01.03.02.000210', '无供应商旧件', '无', 4.78882 ,10.00),
- ('14.01.03.02.000214', '无供应商旧件', '无', 8.19833 ,15.00),
- ('14.01.03.02.000356', '无供应商旧件', '无', 26.4775 ,3.00),
- ('14.01.03.02.000360', '无供应商旧件', '无', 72.2396 ,2.00),
- ('14.01.03.02.000365', '无供应商旧件', '无', 11.2444 ,2.00),
- ('14.01.03.01.000932', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.03.02.000179', '无供应商旧件', '无', 6.5675 ,3.00),
- ('14.01.03.02.000190', '无供应商旧件', '无', 6.38555 ,6.00),
- ('14.01.03.02.000191', '无供应商旧件', '无', 6.2875 ,3.00),
- ('14.01.03.02.000064', '无供应商旧件', '无', 7.33438 ,1.00),
- ('14.01.03.02.001647', '无供应商旧件', '无', 11.35 ,3.00),
- ('14.01.03.02.000611', '无供应商旧件', '无', 7.055 ,3.00),
- ('14.01.03.02.000623', '无供应商旧件', '无', 8.06188 ,1.00),
- ('14.01.03.02.000184', '无供应商旧件', '无', 6.415 ,3.00),
- ('14.01.07.02.001310', '无供应商旧件', '无', 23.9925 ,3.00),
- ('14.01.03.02.000183', '无供应商旧件', '无', 6.3916 ,2.00),
- ('14.01.03.02.000178', '无供应商旧件', '无', 5.1721 ,7.00),
- ('14.01.04.01.000372', '无供应商旧件', '无', 2.61932 ,51.00),
- ('14.01.04.01.000015', '无供应商旧件', '无', 4.10153 ,20.00),
- ('14.01.04.01.000452', '无供应商旧件', '无', 7.56498 ,100.00),
- ('14.01.04.01.000621', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.04.01.001090', '无供应商旧件', '无', 35.9275 ,3.00),
- ('14.01.04.01.001095', '无供应商旧件', '无', 33.83082 ,4.00),
- ('14.01.04.01.001099', '无供应商旧件', '无', 68.44959 ,4.00),
- ('14.01.04.01.001113', '无供应商旧件', '无', 76.74944 ,30.00),
- ('14.01.04.01.001116', '无供应商旧件', '无', 9.34313 ,1.00),
- ('14.01.04.01.001133', '无供应商旧件', '无', 22.28796 ,4.00),
- ('14.01.04.01.001139', '无供应商旧件', '无', 8.265 ,3.00),
- ('14.01.04.01.001146', '无供应商旧件', '无', 9.25667 ,6.00),
- ('14.01.04.01.001201', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.04.01.001202', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.04.01.001216', '无供应商旧件', '无', 38.414 ,2.00),
- ('14.01.04.05.000071', '无供应商旧件', '无', 5.63453 ,5.00),
- ('14.01.04.05.000079', '无供应商旧件', '无', 6.12672 ,5.00),
- ('14.01.04.05.000535', '无供应商旧件', '无', 30.90375 ,4.50),
- ('14.01.04.05.000249', '无供应商旧件', '无', 9.8222 ,7.00),
- ('14.01.04.05.000294', '无供应商旧件', '无', 10.6975 ,3.00),
- ('14.01.04.05.000296', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,45.00),
- ('14.01.04.05.000579', '无供应商旧件', '无', 6.32388 ,4.00),
- ('14.01.05.01.000004', '无供应商旧件', '无', 28.06875 ,1.00),
- ('14.01.05.03.000008', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.05.07.001500', '无供应商旧件', '无', 548.72773 ,17.00),
- ('14.01.05.07.000170', '无供应商旧件', '无', 52.96563 ,1.00),
- ('14.01.06.03.000018', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.07.01.002059', '无供应商旧件', '无', 11.24 ,5.00),
- ('14.01.07.01.002066', '无供应商旧件', '无', 20.98555 ,6.00),
- ('14.01.04.05.000597', '无供应商旧件', '无', 7.73982 ,36.00),
- ('14.01.04.02.000515', '无供应商旧件', '无', 12.61 ,1.00),
- ('14.01.04.02.000576', '无供应商旧件', '无', 64.9725 ,3.00),
- ('14.01.03.01.000937', '无供应商旧件', '无', 31.86563 ,1.00),
- ('14.01.05.07.001503', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.05.07.001505', '无供应商旧件', '无', 92.0875 ,3.00),
- ('14.01.03.02.001706', '无供应商旧件', '无', 10.01694 ,4.00),
- ('14.01.03.02.001707', '无供应商旧件', '无', 6.32333 ,6.00),
- ('14.01.03.01.000942', '无供应商旧件', '无', 28.08506 ,8.00),
- ('14.01.03.02.001714', '无供应商旧件', '无', 7.2412 ,2.00),
- ('14.01.04.03.000408', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.07.01.002076', '无供应商旧件', '无', 26.89531 ,4.00),
- ('14.01.04.05.000601', '无供应商旧件', '无', 22.72875 ,9.00),
- ('14.01.03.01.000949', '无供应商旧件', '无', 57.23 ,4.00),
- ('14.01.03.02.001724', '无供应商旧件', '无', 10.86563 ,1.00),
- ('14.01.02.04.000002', '无供应商旧件', '无', 30.01367 ,4.00),
- ('14.01.04.01.001261', '无供应商旧件', '无', 2.42878 ,22.00),
- ('14.02.15.03.000045', '无供应商旧件', '无', 11.8716 ,2.00),
- ('14.01.07.01.002090', '无供应商旧件', '无', 21.16143 ,4.00),
- ('14.01.03.01.000954', '无供应商旧件', '无', 22.8748 ,2.00),
- ('14.01.03.01.000956', '无供应商旧件', '无', 25.6275 ,3.00),
- ('14.01.04.05.000612', '无供应商旧件', '无', 6.27166 ,20.00),
- ('14.01.03.01.000961', '无供应商旧件', '无', 97.8331 ,20.00),
- ('14.02.11.03.000169', '无供应商旧件', '无', 7.5516 ,2.00),
- ('14.02.15.03.000020', '无供应商旧件', '无', 22.5116 ,2.00),
- ('14.02.12.02.000056', '无供应商旧件', '无', 12.07063 ,1.00),
- ('14.01.01.02.000636', '无供应商旧件', '无', 5.77029 ,15.00),
- ('14.01.03.01.000966', '无供应商旧件', '无', 19.66265 ,4.00),
- ('14.01.03.02.001750', '无供应商旧件', '无', 8.42955 ,16.00),
- ('14.01.03.02.001751', '无供应商旧件', '无', 7.92813 ,1.00),
- ('14.01.03.02.001068', '无供应商旧件', '无', 6.23625 ,9.00),
- ('14.01.03.01.000969', '无供应商旧件', '无', 16.4524 ,2.00),
- ('14.01.03.01.000970', '无供应商旧件', '无', 7.0508 ,2.00),
- ('14.01.03.02.001759', '无供应商旧件', '无', 33.94703 ,5.00),
- ('14.01.07.01.002119', '无供应商旧件', '无', 11.0225 ,3.00),
- ('14.01.03.02.001760', '无供应商旧件', '无', 95.61563 ,1.00),
- ('14.01.07.01.002120', '无供应商旧件', '无', 12.3 ,3.00),
- ('14.01.07.01.002121', '无供应商旧件', '无', 30.72457 ,23.00),
- ('14.02.12.01.000140', '无供应商旧件', '无', 13.4675 ,1.00),
- ('14.01.03.02.001768', '无供应商旧件', '无', 49.8652 ,2.00),
- ('14.01.01.01.001030', '无供应商旧件', '无', 8.19 ,3.00),
- ('14.01.03.01.000695', '无供应商旧件', '无', 8.71438 ,1.00),
- ('14.01.07.02.001355', '无供应商旧件', '无', 101.4063 ,17.00),
- ('14.01.01.02.000645', '无供应商旧件', '无', 12.2956 ,2.00),
- ('14.01.03.02.001862', '无供应商旧件', '无', 7.5996 ,2.00),
- ('14.01.03.02.001887', '无供应商旧件', '无', 3.97397 ,16.00),
- ('14.01.04.01.001338', '无供应商旧件', '无', 9.49122 ,4.00),
- ('14.01.04.01.001342', '无供应商旧件', '无', 279.43889 ,6.00),
- ('14.01.05.02.000548', '无供应商旧件', '无', 83.42813 ,1.00),
- ('14.01.04.05.000632', '无供应商旧件', '无', 159.4716 ,2.00),
- ('14.01.03.01.001026', '无供应商旧件', '无', 183.74063 ,1.00),
- ('14.01.07.01.002258', '无供应商旧件', '无', 135.3116 ,2.00),
- ('14.01.04.05.000637', '无供应商旧件', '无', 261.8716 ,2.00),
- ('14.01.07.01.002265', '无供应商旧件', '无', 224.998 ,2.00),
- ('14.01.02.02.000382', '无供应商旧件', '无', 26.83375 ,5.00),
- ('14.01.04.01.001349', '无供应商旧件', '无', 10.80875 ,1.00),
- ('14.01.04.01.001350', '无供应商旧件', '无', 9.74438 ,1.00),
- ('14.07.01.01.000257', '无供应商旧件', '无', 1.26845 ,100.00),
- ('14.03.02.05.000020', '无供应商旧件', '无', 7.79196 ,600.00),
- ('14.01.07.01.002337', '无供应商旧件', '无', 589.8716 ,2.00),
- ('14.01.03.01.001051', '无供应商旧件', '无', 112.36625 ,1.00),
- ('14.01.03.01.001052', '无供应商旧件', '无', 434.99445 ,6.00),
- ('14.01.03.01.001053', '无供应商旧件', '无', 190.55 ,6.00),
- ('14.01.03.01.001054', '无供应商旧件', '无', 209.3649 ,7.00),
- ('14.01.01.04.000216', '无供应商旧件', '无', 19.22775 ,7.00),
- ('14.01.03.01.001055', '无供应商旧件', '无', 19.095 ,3.00),
- ('14.01.07.01.001342', '无供应商旧件', '无', 10.8225 ,3.00),
- ('14.01.06.02.000137', '无供应商旧件', '无', 32.23781 ,14.00),
- ('14.02.01.01.001626', '无供应商旧件', '无', 8.392 ,2.00),
- ('14.01.07.01.002400', '无供应商旧件', '无', 6.8048 ,11.00),
- ('14.01.04.01.001392', '无供应商旧件', '无', 10.1025 ,3.00),
- ('14.01.07.01.002406', '无供应商旧件', '无', 2.47068 ,105.00),
- ('14.01.03.01.001067', '无供应商旧件', '无', 62.12813 ,1.00),
- ('14.01.07.01.002407', '无供应商旧件', '无', 26.3516 ,2.00),
- ('14.01.07.01.002843', '无供应商旧件', '无', 20.291 ,1.00),
- ('14.01.07.01.002881', '无供应商旧件', '无', 43.85667 ,6.00),
- ('14.01.01.02.000690', '无供应商旧件', '无', 11.0375 ,3.00),
- ('14.01.01.02.000697', '无供应商旧件', '无', 9.74265 ,4.00),
- ('14.01.01.02.000698', '无供应商旧件', '无', 8.3852 ,2.00),
- ('14.01.01.02.000700', '无供应商旧件', '无', 17.16653 ,8.00),
- ('14.01.01.02.000701', '无供应商旧件', '无', 17.67188 ,9.00),
- ('14.01.01.02.000702', '无供应商旧件', '无', 30.05116 ,8.00),
- ('14.01.01.01.001125', '无供应商旧件', '无', 18.17694 ,4.00),
- ('14.01.01.01.001126', '无供应商旧件', '无', 14.19 ,2.00),
- ('14.01.01.01.001127', '无供应商旧件', '无', 48.17359 ,5.00),
- ('14.01.01.01.001143', '无供应商旧件', '无', 22.99326 ,4.00),
- ('14.01.01.01.001144', '无供应商旧件', '无', 10.09313 ,1.00),
- ('14.01.01.01.001145', '无供应商旧件', '无', 30.17359 ,5.00),
- ('14.01.01.01.001146', '无供应商旧件', '无', 12.375 ,1.00),
- ('14.01.01.01.001147', '无供应商旧件', '无', 31.5996 ,2.00),
- ('14.01.01.02.000736', '无供应商旧件', '无', 12.87735 ,4.00),
- ('14.01.01.02.000737', '无供应商旧件', '无', 16.1475 ,3.00),
- ('14.01.01.04.000263', '无供应商旧件', '无', 61.64796 ,4.00),
- ('14.01.01.04.000265', '无供应商旧件', '无', 236.39625 ,5.00),
- ('14.01.01.01.001197', '无供应商旧件', '无', 7.28047 ,13.00),
- ('14.01.01.01.001243', '无供应商旧件', '无', 5.22217 ,8.00),
- ('14.01.01.01.001258', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.01.01.001259', '无供应商旧件', '无', 3.15672 ,22.00),
- ('14.01.01.05.000348', '无供应商旧件', '无', 12.75625 ,1.00),
- ('14.01.05.02.000568', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.01.02.000817', '无供应商旧件', '无', 11.915 ,3.00),
- ('14.01.01.02.000818', '无供应商旧件', '无', 11.71163 ,4.00),
- ('14.01.01.01.001277', '无供应商旧件', '无', 9.62314 ,1.00),
- ('14.01.05.07.001530', '无供应商旧件', '无', 56.406 ,2.00),
- ('14.01.01.02.000825', '无供应商旧件', '无', 12.39688 ,1.00),
- ('14.01.01.01.001284', '无供应商旧件', '无', 12.4495 ,13.00),
- ('14.01.01.01.001285', '无供应商旧件', '无', 15.35313 ,1.00),
- ('14.01.01.02.000832', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.05.06.000202', '无供应商旧件', '无', 15.5804 ,2.00),
- ('14.01.01.02.000835', '无供应商旧件', '无', 9.55313 ,1.00),
- ('14.01.01.01.001291', '无供应商旧件', '无', 12.57984 ,5.00),
- ('14.01.01.02.000837', '无供应商旧件', '无', 9.1875 ,1.00),
- ('14.01.05.06.000205', '无供应商旧件', '无', 17.4012 ,2.00),
- ('14.01.07.01.002442', '无供应商旧件', '无', 112.47828 ,5.00),
- ('14.01.01.02.000838', '无供应商旧件', '无', 16.82 ,1.00),
- ('14.01.05.03.000133', '无供应商旧件', '无', 73.4556 ,2.00),
- ('14.01.01.01.001301', '无供应商旧件', '无', 9.61667 ,6.00),
- ('14.01.05.07.001539', '无供应商旧件', '无', 176.07438 ,1.00),
- ('14.01.01.02.000843', '无供应商旧件', '无', 21.98755 ,4.00),
- ('14.01.01.01.001316', '无供应商旧件', '无', 28.11563 ,1.00),
- ('14.01.01.01.001317', '无供应商旧件', '无', 37.5308 ,2.00),
- ('14.01.05.01.000291', '无供应商旧件', '无', 251.9925 ,3.00),
- ('14.01.05.01.000292', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.05.01.000294', '无供应商旧件', '无', 87.62813 ,1.00),
- ('14.01.07.01.002453', '无供应商旧件', '无', 219.10328 ,5.00),
- ('14.01.01.01.001327', '无供应商旧件', '无', 11.3628 ,2.00),
- ('14.01.07.01.002456', '无供应商旧件', '无', 5.865 ,3.00),
- ('14.01.05.07.001540', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.05.07.001542', '无供应商旧件', '无', 46.50313 ,1.00),
- ('14.01.01.02.000863', '无供应商旧件', '无', 17.68822 ,10.00),
- ('14.01.01.02.000875', '无供应商旧件', '无', 21.66188 ,5.00),
- ('14.01.01.01.001374', '无供应商旧件', '无', 5.65667 ,6.00),
- ('14.01.01.02.000342', '无供应商旧件', '无', 8.39 ,6.00),
- ('14.01.01.04.000377', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.01.01.001525', '无供应商旧件', '无', 15.00333 ,6.00),
- ('14.01.01.02.000940', '无供应商旧件', '无', 11.69667 ,6.00),
- ('14.01.01.02.001058', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.07.01.002471', '无供应商旧件', '无', 190.30313 ,1.00),
- ('14.02.13.02.000029', '无供应商旧件', '无', 75.672 ,0.00),
- ('14.01.02.02.000421', '无供应商旧件', '无', 396.92455 ,8.00),
- ('14.01.02.02.000422', '无供应商旧件', '无', 236.535 ,3.00),
- ('14.01.01.02.000093', '无供应商旧件', '无', 37.68531 ,5.00),
- ('14.01.07.01.002495', '无供应商旧件', '无', 101.04341 ,16.00),
- ('14.03.02.05.000203', '无供应商旧件', '无', 107.422 ,2.00),
- ('14.01.01.05.000360', '无供应商旧件', '无', 341.51408 ,4.00),
- ('14.01.07.01.002498', '无供应商旧件', '无', 164.0575 ,3.00),
- ('14.03.02.05.000205', '无供应商旧件', '无', 138.868 ,0.00),
- ('14.01.04.05.000666', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.07.02.001527', '无供应商旧件', '无', 141.8716 ,2.00),
- ('14.02.14.01.000102', '无供应商旧件', '无', 95.4716 ,2.00),
- ('14.01.07.02.001528', '无供应商旧件', '无', 117.8716 ,2.00),
- ('14.03.02.05.000208', '无供应商旧件', '无', 504.17813 ,1.00),
- ('14.03.02.05.000209', '无供应商旧件', '无', 121.42813 ,1.00),
- ('14.02.15.09.001273', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.02.15.09.001274', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.01.05.000129', '无供应商旧件', '无', 189.8716 ,2.00),
- ('14.02.14.03.000027', '无供应商旧件', '无', 172.38625 ,1.00),
- ('14.02.14.03.000028', '无供应商旧件', '无', 148.38102 ,4.00),
- ('14.02.10.01.000899', '无供应商旧件', '无', 19.88453 ,5.00),
- ('14.01.04.01.001427', '无供应商旧件', '无', 19.2449 ,7.00),
- ('14.02.10.01.000990', '无供应商旧件', '无', 10.15313 ,1.00),
- ('14.02.10.01.000999', '无供应商旧件', '无', 9.95313 ,1.00),
- ('14.01.01.02.000898', '无供应商旧件', '无', 15.86563 ,1.00),
- ('14.02.02.02.001333', '无供应商旧件', '无', 50.6716 ,2.00),
- ('14.02.02.03.001155', '无供应商旧件', '无', 281.05313 ,1.00),
- ('14.02.02.02.001368', '无供应商旧件', '无', 466.6716 ,2.00),
- ('14.01.07.01.002547', '无供应商旧件', '无', 377.655 ,3.00),
- ('14.02.15.02.000566', '无供应商旧件', '无', 31.66111 ,6.00),
- ('14.02.15.02.000567', '无供应商旧件', '无', 11.9675 ,3.00),
- ('14.01.07.01.002552', '无供应商旧件', '无', 100.2716 ,2.00),
- ('14.02.15.02.000306', '无供应商旧件', '无', 11.5036 ,2.00),
- ('14.01.05.06.000235', '无供应商旧件', '无', 21.16469 ,4.00),
- ('14.01.05.06.000237', '无供应商旧件', '无', 8.63438 ,1.00),
- ('14.02.01.01.001724', '无供应商旧件', '无', 14.67813 ,1.00),
- ('14.02.15.09.001006', '无供应商旧件', '无', 10.92813 ,1.00),
- ('14.04.02.01.000030', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.01.07.01.002555', '无供应商旧件', '无', 16.2716 ,2.00),
- ('14.02.15.02.000574', '无供应商旧件', '无', 32.87281 ,5.00),
- ('14.02.12.01.000170', '无供应商旧件', '无', 21.68714 ,4.00),
- ('14.02.15.09.001014', '无供应商旧件', '无', 12.32778 ,6.00),
- ('14.02.15.02.000578', '无供应商旧件', '无', 32.79245 ,4.00),
- ('14.02.01.01.001739', '无供应商旧件', '无', 20.45429 ,4.00),
- ('14.02.01.01.001740', '无供应商旧件', '无', 10.05313 ,1.00),
- ('14.02.02.02.001384', '无供应商旧件', '无', 28.03 ,6.00),
- ('14.02.15.01.000067', '无供应商旧件', '无', 7.13281 ,8.00),
- ('14.02.15.02.000106', '无供应商旧件', '无', 8.69313 ,1.00),
- ('14.01.05.06.000253', '无供应商旧件', '无', 23.316 ,2.00),
- ('14.02.10.01.001076', '无供应商旧件', '无', 51.8875 ,3.00),
- ('14.02.15.03.000218', '无供应商旧件', '无', 48.2716 ,2.00),
- ('14.02.15.02.000583', '无供应商旧件', '无', 17.2316 ,2.00),
- ('14.01.04.01.001457', '无供应商旧件', '无', 8.74063 ,1.00),
- ('14.02.01.01.001794', '无供应商旧件', '无', 10.791 ,1.00),
- ('14.01.05.06.000257', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.02.02.02.001402', '无供应商旧件', '无', 8.55313 ,1.00),
- ('14.01.05.06.000268', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.04.02.01.000649', '无供应商旧件', '无', 16.77222 ,6.00),
- ('14.04.02.01.000651', '无供应商旧件', '无', 6.99 ,0.00),
- ('14.02.15.02.000058', '无供应商旧件', '无', 9.67813 ,1.00),
- ('14.02.15.02.000298', '无供应商旧件', '无', 22.17545 ,8.00),
- ('14.02.15.02.000677', '无供应商旧件', '无', 18.02025 ,7.00),
- ('14.01.02.01.000892', '无供应商旧件', '无', 7.035 ,9.00),
- ('14.01.02.01.000893', '无供应商旧件', '无', 13.12281 ,5.00),
- ('14.01.05.07.001565', '无供应商旧件', '无', 651.4925 ,3.00),
- ('14.02.15.07.000328', '无供应商旧件', '无', 43.9532 ,2.00),
- ('14.01.01.01.001405', '无供应商旧件', '无', 28.85625 ,1.00),
- ('14.01.01.02.000902', '无供应商旧件', '无', 9.30313 ,1.00),
- ('14.01.04.01.001480', '无供应商旧件', '无', 97.6 ,3.00),
- ('14.02.15.02.000600', '无供应商旧件', '无', 126.41862 ,50.00),
- ('14.01.05.03.000139', '无供应商旧件', '无', 288.80225 ,4.00),
- ('14.01.03.01.000710', '无供应商旧件', '无', 21.1971 ,10.00),
- ('14.02.15.02.000601', '无供应商旧件', '无', 26.70267 ,20.00),
- ('14.02.15.02.000602', '无供应商旧件', '无', 30.23852 ,10.00),
- ('14.01.03.02.001991', '无供应商旧件', '无', 161.07132 ,0.00),
- ('14.02.15.03.000040', '无供应商旧件', '无', 6.,99 ),
- ('14.01.05.07.001571', '无供应商旧件', '无', 180.45313 ,1.00),
- ('14.01.04.01.001202', '宿迁竣孝' , 'SKF', 23.5 ,5.00),
- ('14.01.05.01.000298', '宿迁竣孝' , '/', 2223.1 ,2.00),
- ('14.01.05.07.001531', '宿迁竣孝' , '/', 3553.2 ,2.00),
- ('14.01.04.01.001151', '震坤行', '震坤行', 14.79 ,5.00),
- ('14.01.03.02.000378', '震坤行', '震坤行', 36.27 ,6.00),
- ('14.01.07.01.002843', '无供应商旧件' , '' , -59.515 ,0.00),
- ('14.03.02.05.000205', '无供应商旧件' , '' , -2630.57 ,1.00),
- ('14.01.03.01.001051', '无供应商旧件' , '' , -414.515 ,0.00),
- ('14.01.04.01.000621', '无供应商旧件' , '' , -16.44 ,0.00),
- ('14.02.13.02.000029', '无供应商旧件' , '' , -164.715 ,2.00),
- ('14.01.02.03.000064', '震坤行', '震坤行', 482.91 ,1.00),
- ('14.01.01.01.001258', '震坤行', '震坤行', 1.39 ,23.00),
- ('14.01.01.04.000377', '震坤行', '震坤行', 48.27 ,10.00),
- ('14.01.07.01.003053', '震坤行', '震坤行', 22.97 ,5.00),
- ('14.01.07.01.001775', '震坤行', '震坤行', 35.34 ,1.00),
- ('14.01.04.03.000408', '宿迁竣孝', 'SKF', 150.4 ,3.00),
- ('14.01.05.07.001503', '宿迁竣孝', '/', 394.8 ,4.00),
- ('14.01.05.02.000568', '宿迁竣孝', '/', 253.8 ,4.00),
- ('14.03.02.05.000223', '巨力索具', '巨力', 7.8 ,1000.00),
- ('14.01.06.03.000069', '衡水高诚商贸', '通用', 17.75 ,18.00),
- ('14.01.01.02.000832', '衡水高诚商贸', '通用', 45.74 ,6.00),
- ('14.01.07.01.002407', '衡水高诚商贸', '加工', 120 ,15.00),
- ('14.03.02.05.000114', '康斯坦丁临沂分公司', '康斯坦丁', 7529 ,1.00),
- ('14.02.15.03.000022', '宿迁珺丞(汽配)', '正新', 32 ,4.00),
- ('14.01.03.02.001760', '衡水高诚商贸', '通用', 1425 ,2.00),
- ('14.01.07.01.002493', '衡水高诚商贸', '加工', 550 ,2.00),
- ('14.02.15.02.000106', '宿迁珺丞(汽配)', '滤之星', 25 ,2.00),
- ('14.02.15.02.000307', '宿迁珺丞(汽配)', '威信龙', 38 ,10.00),
- ('14.02.15.02.000080', '宿迁珺丞(汽配)', '滤之星', 31 ,5.00),
- ('14.02.15.02.000083', '宿迁珺丞(汽配)', '滤之星', 60 ,10.00),
- ('14.01.05.06.000257', '宿迁珺丞(汽配)', '加德福', 82 ,7.00),
- ('14.02.15.06.000140', '内蒙古牧利', '统一', 239 ,13.00),
- ('14.02.15.06.000095', '内蒙古牧利', '统一', 116 ,17.00),
- ('14.02.15.06.000048', '内蒙古牧利', '统一', 217 ,31.00),
- ('14.02.15.06.000137', '内蒙古牧利', '统一', 201 ,68.00),
- ('14.02.15.06.000138', '内蒙古牧利', '统一', 229 ,46.00),
