| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291 | 
							- package models
 
- import (
 
- 	"time"
 
- 	operationPb "gitee.com/xuyiping_admin/go_proto/proto/go/backend/operation"
 
- )
 
- type CancelDistributeFeedFormulaRequest struct {
 
- 	PastureId     int64   `json:"pasture_id"`
 
- 	PastureDataId []int64 `json:"pasture_data_id"`
 
- }
 
- type FeedFormula struct {
 
- 	Id                 int64  `json:"id"`
 
- 	Name               string `json:"name"`
 
- 	Colour             string `json:"colour"`
 
- 	EncodeNumber       string `json:"encode_number"`
 
- 	CattleCategoryId   int32  `json:"cattle_category_id"`
 
- 	CattleCategoryName string `json:"cattle_category_name"`
 
- 	FormulaTypeId      int32  `json:"formula_type_id"`
 
- 	FormulaTypeName    string `json:"formula_type_name"`
 
- 	DataSourceId       int32  `json:"data_source_id"`
 
- 	DataSourceName     string `json:"data_source_name"`
 
- 	Remarks            string `json:"remarks"`
 
- 	Version            int64  `json:"version"`
 
- 	PastureId          int64  `json:"pasture_id"`
 
- 	PastureName        string `json:"pasture_name"`
 
- 	IsShow             int32  `json:"is_show"`
 
- 	IsModify           int32  `json:"is_modify"`
 
- 	IsDelete           int32  `json:"is_delete"`
 
- 	CreatedAt          int64  `json:"created_at"`
 
- 	UpdatedAt          int64  `json:"updated_at"`
 
- }
 
- type FeedFormulaDetail struct {
 
- 	Id                  int64  `json:"id"`
 
- 	PastureId           int64  `json:"pasture_id"`
 
- 	PastureName         string `json:"pasture_name"`
 
- 	PastureDataId       int64  `json:"pasture_data_id"`
 
- 	FeedFormulaId       int64  `json:"feed_formula_id"`
 
- 	ForageId            int64  `json:"forage_id"`
 
- 	ForageName          string `json:"forage_name"`
 
- 	ForageGroupName     string `json:"forage_group_name"`
 
- 	Weight              int32  `json:"weight"`
 
- 	StirDelay           int32  `json:"stir_delay"`
 
- 	AllowError          int32  `json:"allow_error"`
 
- 	Prefit              int64  `json:"prefit"`
 
- 	IsShow              int32  `json:"is_show"`
 
- 	IsModify            int32  `json:"is_modify"`
 
- 	IsLockCowCountRatio int32  `json:"is_lock_cow_count_ratio"`
 
- 	Sort                int32  `json:"sort"`
 
- 	CreatedAt           int64  `json:"created_at"`
 
- 	UpdatedAt           int64  `json:"updated_at"`
 
- }
 
- type PastureFeedFormulaIsModifyRequest struct {
 
- 	PastureId     int64 `json:"pasture_id"`
 
- 	FeedFormulaId int64 `json:"feed_formula_id"`
 
- 	IsModify      int32 `json:"is_modify"`
 
- }
 
- type AnalysisAccuracyRequest struct {
 
- 	CattleParentCategoryId int32  `json:"cattle_parent_category_Id"`
 
- 	FeedFormulaId          int32  `json:"feed_formula_id"`
 
- 	StartDate              string `json:"start_date"`
 
- 	EndDate                string `json:"end_date"`   // 结束时间
 
- 	PastureId              int32  `json:"pasture_id"` //牧场id
 
- }
 
- type MixedFodderDataList struct {
 
- 	PlanTime                 time.Time `xorm:"plan_time" json:"plan_time"`
 
- 	MixedFodderAccurateRatio float64   `xorm:"mixed_fodder_accurate_ratio" json:"mixed_fodder_accurate_ratio"`
 
- 	MixedFodderCorrectRatio  float64   `xorm:"mixed_fodder_correct_ratio" json:"mixed_fodder_correct_ratio"`
 
- }
 
- type SprinkleFodderDataList struct {
 
- 	PlanTime                    time.Time `xorm:"plan_time" json:"plan_time"`
 
- 	SprinkleFodderAccurateRatio float64   `xorm:"sprinkle_fodder_accurate_ratio" json:"sprinkle_fodder_accurate_ratio"`
 
- 	SprinkleFodderCorrectRatio  float64   `xorm:"sprinkle_fodder_correct_ratio" json:"sprinkle_fodder_correct_ratio"`
 
- }
 
- type AnalysisAccuracyResponse struct {
 
- 	MixedFodderAccurateRatio    []*PastureAnalysisAccuracyDataValue `json:"mixed_fodder_accurate_ratio"`    // 混料准确率
 
- 	MixedFodderCorrectRatio     []*PastureAnalysisAccuracyDataValue `json:"mixed_fodder_correct_ratio"`     // 混料正确率
 
- 	SprinkleFodderAccurateRatio []*PastureAnalysisAccuracyDataValue `json:"sprinkle_fodder_accurate_ratio"` // 撒料准确率
 
- 	SprinkleFodderCorrectRatio  []*PastureAnalysisAccuracyDataValue `json:"sprinkle_fodder_correct_ratio"`  // 撒料正确率
 
- }
 
- type PastureAnalysisAccuracyDataValue struct {
 
- 	DayTime string  `json:"day_time"`
 
- 	Ratio   float64 `json:"ratio"`
 
- }
 
- type ProcessAnalysisResponse struct {
 
- 	AddFeedTime  *ProcessAnalysisDataValue `json:"add_feed_time"` // 加料时间
 
- 	SprinkleTime *ProcessAnalysisDataValue `json:"sprinkle_time"` // 撒料时间
 
- 	StirTime     *ProcessAnalysisDataValue `json:"stir_time"`     // 搅拌延迟时间
 
- }
 
- type ProcessAnalysisDataValue struct {
 
- 	MaxValue        string `json:"max_value"`         // 最大时间
 
- 	MinValue        string `json:"min_value"`         // 最小时间
 
- 	MiddleValue     string `json:"middle_value"`      // 中位值时间
 
- 	DownMiddleValue string `json:"down_middle_value"` // 下4分位值
 
- 	UpMiddleValue   string `json:"up_middle_value"`   // 上4分位值
 
- }
 
- type ProcessData struct {
 
- 	Id        int64  `xorm:"id" json:"id"`
 
- 	Pid       int64  `xorm:"pid" json:"pid"`
 
- 	PlanType  int32  `xorm:"plan_type" json:"plan_type"`
 
- 	TmrName   string `xorm:"tmr_name" json:"tmr_name"`
 
- 	CCid      int32  `xorm:"c_cid" json:"c_cid"`
 
- 	PastureId int64  `xorm:"pasture_id" json:"pasture_id"`
 
- }
 
- type ProcessTimeList struct {
 
- 	ProcessTime string `xorm:"process_time" json:"process_time"`
 
- }
 
- type SprinkleStatisticsRequest struct {
 
- 	FeedFormulaId int32  `json:"feed_formula_id"`
 
- 	StartDate     string `json:"start_date"`
 
- 	EndDate       string `json:"end_date"`   // 结束时间
 
- 	PastureId     int32  `json:"pasture_id"` //牧场id
 
- }
 
- type SprinkleStatisticsDataList struct {
 
- 	FBarId      int32     `xorm:"fbarid" json:"f_bar_id"`
 
- 	FName       string    `xorm:"fname" json:"f_name"`
 
- 	InTime      time.Time `xorm:"intime" json:"in_time"`
 
- 	ProcessTime string    `xorm:"processtime" json:"process_time"`
 
- 	Times       int32     `xorm:"times" json:"times"`
 
- }
 
- type AccountDistributionRequest struct {
 
- 	Account     string `json:"account"`
 
- 	UserName    string `json:"user_name"`
 
- 	Password    string `json:"password"`
 
- 	Phone       string `json:"phone"`
 
- 	PastureId   int32  `json:"pasture_id"`
 
- 	PastureName string `json:"pasture_name"`
 
- 	Address     string `json:"address"`
 
- }
 
- type CategoryRequest struct {
 
- 	KeyWord    string `json:"key_word"`
 
- 	PastureId  int32  `json:"pasture_id"`
 
- 	ParentId   int32  `json:"parent_id"`
 
- 	ParentName string `json:"parent_name"`
 
- 	Name       string `json:"name"`
 
- 	Number     string `json:"number"`
 
- 	IsShow     int32  `json:"is_show"`
 
- 	GroupId    int32  `json:"group_id"`
 
- }
 
- // CategoryDeleteRequest 集团端删除分类数据同步牧场端request
 
- type CategoryDeleteRequest struct {
 
- 	PastureId int32 `json:"pasture_id"`
 
- 	GroupId   int32 `json:"group_id"`
 
- 	IsDelete  int32 `json:"is_delete"`
 
- }
 
- // GroupCategoryDeleteRequest 牧场端删除分类数据同步集团端request
 
- type GroupCategoryDeleteRequest struct {
 
- 	KeyWord   string `json:"key_word"`
 
- 	PastureId int32  `json:"pasture_id"`
 
- 	DataId    int32  `json:"data_id"`
 
- }
 
- type GroupCateGoryRequest struct {
 
- 	PastureId      int32  `json:"pasture_id"`
 
- 	ParentName     string `json:"parent_name"`
 
- 	ParentId       int32  `json:"parent_id"`
 
- 	IsShow         int32  `json:"is_show"`
 
- 	CategoryName   string `json:"category_name"`
 
- 	CategoryNumber string `json:"category_number"`
 
- }
 
- type GroupCommonResponse struct {
 
- 	Code int32       `json:"code"`
 
- 	Msg  string      `json:"msg"`
 
- 	Data interface{} `json:"data"`
 
- }
 
- type FeedListRequest struct {
 
- 	PastureId int32 `json:"pasture_id"`
 
- 	Page      int32 `json:"page"`
 
- 	PageSize  int32 `json:"page_size"`
 
- }
 
- type FeedFormulaData struct {
 
- 	Total    int32           `json:"total"`
 
- 	Page     int32           `json:"page"`
 
- 	PageSize int32           `json:"page_size"`
 
- 	List     []*FeedTemplate `json:"list"`
 
- }
 
- type FeedData struct {
 
- 	Total    int32   `json:"total"`
 
- 	Page     int32   `json:"page"`
 
- 	PageSize int32   `json:"page_size"`
 
- 	List     []*Feed `json:"list"`
 
- }
 
- type FeedDetailData struct {
 
- 	Total    int32                 `json:"total"`
 
- 	Page     int32                 `json:"page"`
 
- 	PageSize int32                 `json:"page_size"`
 
- 	List     []*FeedTemplateDetail `json:"list"`
 
- }
 
- type FeedFormulaUsageRequest struct {
 
- 	PastureId     int32  `json:"pasture_id"`
 
- 	FeedFormulaId int32  `json:"feed_formula_id"`
 
- 	StartTime     string `json:"start_time"`
 
- 	EndTime       string `json:"end_time"`
 
- }
 
- type FeedFormulaUsageResponse struct {
 
- 	MixedFodderAccurateRatio    string `json:"mixed_fodder_accurate_ratio"`    // 混料准确率
 
- 	MixedFodderCorrectRatio     string `json:"mixed_fodder_correct_ratio"`     // 混料正确率
 
- 	SprinkleFodderAccurateRatio string `json:"sprinkle_fodder_accurate_ratio"` // 撒料准确率
 
- 	SprinkleFodderCorrectRatio  string `json:"sprinkle_fodder_correct_ratio"`  // 撒料正确率
 
- 	AddFeedTime                 string `json:"add_feed_time"`                  // 加料时间
 
- 	SprinkleTime                string `json:"sprinkle_time"`                  // 撒料时间
 
- 	StirTime                    string `json:"stir_time"`                      // 加料延迟时间
 
- 	LastEditTime                string `json:"last_edit_time"`                 // 最后修改时间
 
- }
 
- type MixedDetail struct {
 
- 	PlanTime                 string  `json:"plan_time"`                   // 计划时间
 
- 	FeedFormulaId            int32   `json:"feed_formula_id"`             // 配方id
 
- 	FeedFormulaName          string  `json:"feed_formula_name"`           // 配方名称
 
- 	LWeight                  float64 `json:"l_weight"`                    // 理论重量
 
- 	RealityWeight            float64 `json:"reality_weight"`              // 实际重量
 
- 	PlanMixedOpts            int32   `json:"plan_mixed_opts"`             // 计划混料操作数
 
- 	RealityMixedOpts         int32   `json:"reality_mixed_opts"`          // 已混料操作数
 
- 	MixedOpsRatio            float64 `json:"mixed_ops_ratio"`             // 混料操作率
 
- 	MixedAutoJumpNumber      int32   `json:"mixed_auto_jump_number"`      // 混料自动跳转次数
 
- 	MixedManualJumpNumber    int32   `json:"mixed_manual_jump_number"`    // 混料手动跳转次数
 
- 	MixErrorNumber           float64 `json:"mix_error_number"`            // 混料误差值
 
- 	MixedFodderAccurateRatio float64 `json:"mixed_fodder_accurate_ratio"` // 混料准确率
 
- 	Hlzq                     float64 `json:"hlzq"`
 
- 	CancelNumber             int32   `json:"cancel_number"`               // 取消次数
 
- 	VarianceRatio            float64 `json:"variance_ratio"`              // 方差
 
- 	MixedFodderCorrectNumber string  `json:"mixed_fodder_correct_number"` // 混料正确数
 
- 	MixedFodderCorrectRatio  float64 `json:"mixed_fodder_correct_ratio"`  // 混料正确率
 
- 	Hlzql                    float64 `json:"hlzql"`
 
- 	Pid                      int32   `json:"pid"`
 
- 	RemoveCancelCorrectRatio float64 `json:"remove_cancel_correct_ratio"` // 去除取消正确率
 
- }
 
- type SprinkleDetail struct {
 
- 	PlanTime                    string  `json:"plan_time"`                      // 计划时间
 
- 	FeedFormulaId               int32   `json:"feed_formula_id"`                // 配方id
 
- 	FeedFormulaName             string  `json:"feed_formula_name"`              // 配方名称
 
- 	TmrName                     string  `json:"tmr_name"`                       // tmr名称
 
- 	MixedTime                   string  `json:"mixed_time"`                     // 混料时间
 
- 	WaitTime                    string  `json:"wait_time"`                      // 等待时间
 
- 	LWeight                     float64 `json:"l_weight"`                       // 理论重量
 
- 	RealityWeight               float64 `json:"reality_weight"`                 // 实际重量
 
- 	PlanSprinkleOpts            int32   `json:"plan_sprinkle_opts"`             // 计划撒料操作数
 
- 	RealitySprinkleOpts         int32   `json:"reality_sprinkle_opts"`          // 已撒料操作数
 
- 	SprinkleOpsRatio            float64 `json:"sprinkle_ops_ratio"`             // 撒料操作率
 
- 	SprinkleAutoJumpNumber      int32   `json:"sprinkle_auto_jump_number"`      // 撒料自动跳转次数
 
- 	SprinkleManualJumpNumber    int32   `json:"sprinkle_manual_jump_number"`    // 撒料手动跳转次数
 
- 	SprinkleErrorNumber         float64 `json:"sprinkle_error_number"`          // 撒料误差值
 
- 	SprinkleFodderAccurateRatio float64 `json:"sprinkle_fodder_accurate_ratio"` // 撒料准确率
 
- 	Slzq                        float64 `json:"slzq"`
 
- 	CancelNumber                int32   `json:"cancel_number"`                  // 取消次数
 
- 	VarianceRatio               float64 `json:"variance_ratio"`                 // 方差
 
- 	SprinkleFodderCorrectNumber int32   `json:"sprinkle_fodder_correct_number"` // 撒料正确数
 
- 	SprinkleFodderCorrectRatio  float64 `json:"sprinkle_fodder_correct_ratio"`  // 撒料正确率
 
- 	Slzql                       float64 `json:"slzql"`
 
- 	Pid                         int32   `json:"pid"`
 
- 	RemoveCancelCorrectRatio    float64 `json:"remove_cancel_correct_ratio"` // 去除取消正确率
 
- }
 
- type SearchFeedTemplateRequest struct {
 
- 	CattleCategoryId operationPb.CattleCategoryParent_Kind `json:"cattle_category_id"`
 
- 	Feed
 
- }
 
- type FeedFormulaUpdateVersionRequest struct {
 
- 	FeedTemplateId int64                               `json:"feed_template_id"` // 配方id
 
- 	Version        int32                               `json:"version"`          // 版本号
 
- 	Belong         int32                               `json:"belong"`           // 配方归属  0 无效 1 归属集团端 2 归属牧场端
 
- 	Data           []*operationPb.AddFeedFormulaDetail `json:"data"`
 
- }
 
 
  |